
10月17日 22:00
2 : 1已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 00:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 3 - 3 | 第比利斯迪纳摩B队 |
| 2025-05-02 00:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 - 1 | 斯帕里 |
| 2025-03-08 00:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 3 - 3 | 第比利斯迪纳摩B队 |
| 2024-11-09 00:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩B队 |
| 2024-08-31 00:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 - 4 | 斯帕里 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 00:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 1 - 3 | 第比利斯火车头 |
| 2025-10-02 00:00 | 格鲁乙 | 施安尼 | 1 - 2 | 第比利斯迪纳摩B队 |
| 2025-09-27 00:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 - 3 | 鲁斯塔维 |
| 2025-09-19 00:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 2 - 2 | 第比利斯迪纳摩B队 |
| 2025-09-15 00:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 1 - 1 | 美拉尼 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 00:00 | 格鲁乙 | 戈尼奥 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩B队 |
| 2025-11-07 00:00 | 格鲁乙 | 第比利斯迪纳摩B队 | 0 - 0 | 梅夏特堤基布利 |
| 2025-11-21 00:00 | 格鲁乙 | 美拉尼 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩B队 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 00:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 1 - 1 | 萨布塔罗提比利锡B队 |
| 2025-10-01 00:00 | 格鲁乙 | 第比利斯火车头 | 0 - 3 | 斯帕里 |
| 2025-09-27 00:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 1 - 0 | 施安尼 |
| 2025-09-23 00:00 | 格鲁杯 | 斯帕里 | 1 - 2 | 哥里迪拉 |
| 2025-09-20 00:00 | 格鲁乙 | 鲁斯塔维 | 2 - 0 | 斯帕里 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 00:00 | 格鲁乙 | 梅夏特堤基布利 | 0 - 0 | 斯帕里 |
| 2025-11-07 00:00 | 格鲁乙 | 斯帕里 | 0 - 0 | 美拉尼 |
| 2025-11-21 00:00 | 格鲁乙 | 森特尔迪亚 | 0 - 0 | 斯帕里 |
第比利斯迪纳摩B队
斯帕里
| 86 | 进攻数 | 93 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 6 | 角球数 | 7 | ||
| 48 | 危险进攻数 | 74 | ||
| 6 | 射正数 | 6 | ||
| 1 | 点球数 | 1 | ||
| 2 | 红牌数 | 0 | ||
| 3 | 射偏数 | 9 | ||
| 6 | 黄牌数 | 2 |
第比利斯迪纳摩B队
第比利斯迪纳摩B队
腾戈·戈贝希亚
卢卡·布布泰什维利
尼科洛兹·特卡利亚
腾戈·戈贝希亚
米莎·穆什库迪亚尼
西恩达·马滕杰瓦
乔治·采茨赫拉泽
艾弗坦迪尔·马沙瓦
卢卡·布布泰什维利
唐科尔·纳纳
尤西卜·梅赫蒂耶维
吉加·桑查拉兹
乔治·采什特拉泽
尼科洛兹·特卡利亚
特穆里·察卢盖拉什维利
尼卡·查古纳瓦
莱万·科巴希泽
古鲁比亚尼
扎卡里亚·巴西拉什维利
乔治·采茨赫拉泽
唐科尔·纳纳
扎卡里亚·巴西拉什维利
勒万·巴拉巴泽
勒万·纳奇比亚
米莎·穆什库迪亚尼
贝卡·布尔迪亚什维利
艾弗坦迪尔·马沙瓦
西恩达·马滕杰瓦
萨巴·格吉泽
乔治·采什特拉泽
伊拉克利·阿尔格利亚尼
勒万·巴拉巴泽
唐科尔·纳纳
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
