07月12日 07:00
2 : 2已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-23 00:00 | 美预备联 | 纽约红牛后备队 | 2 - 0 | 多伦多FCB队 |
2024-07-29 00:00 | 美预备联 | 多伦多FCB队 | 4 - 3 | 纽约红牛后备队 |
2024-06-10 00:00 | 美预备联 | 纽约红牛后备队 | 2 - 1 | 多伦多FCB队 |
2023-09-02 00:00 | 美预备联 | 多伦多FCB队 | 0 - 3 | 纽约红牛后备队 |
2023-08-10 00:00 | 美预备联 | 纽约红牛后备队 | 1 - 2 | 多伦多FCB队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 00:00 | 美预备联 | 费城联合B队 | 5 - 0 | 多伦多FCB队 |
2025-06-26 00:00 | 美预备联 | 奥兰多城B队 | 1 - 2 | 多伦多FCB队 |
2025-06-13 00:00 | 美预备联 | 多伦多FCB队 | 2 - 0 | 迈阿密国际B队 |
2025-06-09 00:00 | 美预备联 | 辛辛那提II队 | 1 - 1 | 多伦多FCB队 |
2025-05-31 00:00 | 美预备联 | 多伦多FCB队 | 1 - 0 | 皇冠传统 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 00:00 | 美预备联 | 纽约城B队 | 0 - 0 | 多伦多FCB队 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 00:00 | 美预备联 | 纽约红牛后备队 | 1 - 2 | 亨斯维尔城 |
2025-06-30 00:00 | 美预备联 | 纽约红牛后备队 | 3 - 3 | 辛辛那提II队 |
2025-06-22 00:00 | 美预备联 | 卡罗莱娜 | 1 - 2 | 纽约红牛后备队 |
2025-06-16 00:00 | 美预备联 | 纽约红牛后备队 | 5 - 2 | 查塔努加 |
2025-06-05 00:00 | 美预备联 | 皇冠传统 | 2 - 5 | 纽约红牛后备队 |
35 | 进攻数 | 38 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
5 | 角球数 | 8 | ||
18 | 危险进攻数 | 38 | ||
3 | 射正数 | 7 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
3 | 射偏数 | 13 | ||
2 | 黄牌数 | 3 |
哈桑·阿亚里
米卡·奇泽姆
约书亚·纽金特
马利克·亨利
斯托亚季诺维奇
阿迪萨·罗萨里奥德
米卡·奇泽姆
贾尔·科拉华佐
安迪·罗哈斯
罗尔德·米切尔
米贾希尔·希门尼斯
易卜拉欣·卡苏勒
布鲁克林 布莱克
纳撒尼尔·爱德华兹
马利克·亨利
楚库
斯特凡·卡波尔
卢卡斯·奥尔金
哈桑·阿亚里
拉斐尔.莫斯科拉
福捷
安东尼·博森伯里
易卜拉欣·卡苏勒
贾马里·诺兰
约书亚·纽金特
坦纳·罗斯伯勒
安迪·罗哈斯
丹尼斯·内利奇
雷震宇
坦纳·罗斯伯勒
拉斐尔.莫斯科拉
帕特里克
易卜拉欣·卡苏勒
迈克尔·沙利文
拉斐尔.莫斯科拉
纳撒尼尔·爱德华兹
罗尔德·米切尔
米卡·奇泽姆
丹尼斯·内利奇
贾马里·诺兰
坦纳·罗斯伯勒
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。