10月19日 22:00
3 : 2已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 00:00 | 土超 | 安塔利亚体育 | 0 - 0 | 加济安泰普大都会 |
2024-12-22 00:00 | 土超 | 加济安泰普大都会 | 2 - 0 | 安塔利亚体育 |
2024-03-05 00:00 | 土超 | 安塔利亚体育 | 1 - 0 | 加济安泰普大都会 |
2023-10-21 00:00 | 土超 | 加济安泰普大都会 | 1 - 0 | 安塔利亚体育 |
2023-02-05 00:00 | 土超 | 安塔利亚体育 | 1 - 0 | 加济安泰普大都会 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-05 00:00 | 土超 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 0 - 2 | 加济安泰普大都会 |
2025-09-27 00:00 | 土超 | 加济安泰普大都会 | 2 - 2 | 萨姆松珀 |
2025-09-21 00:00 | 土超 | 特拉布宗体育 | 1 - 1 | 加济安泰普大都会 |
2025-09-15 00:00 | 土超 | 加济安泰普大都会 | 2 - 0 | 高卡尔利 |
2025-08-31 00:00 | 土超 | 卡斯帕萨 | 2 - 3 | 加济安泰普大都会 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-28 00:00 | 土超 | 加济安泰普大都会 | 0 - 0 | 费内巴切 |
2025-10-30 00:00 | 土杯 | 加济安泰普大都会 | 0 - 0 | 卡拉布克德曼 |
2025-11-04 00:00 | 土超 | 阿兰亚士邦 | 0 - 0 | 加济安泰普大都会 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 00:00 | 土超 | 安塔利亚体育 | 2 - 5 | 里泽斯堡 |
2025-09-29 00:00 | 土超 | 费内巴切 | 2 - 0 | 安塔利亚体育 |
2025-09-21 00:00 | 土超 | 安塔利亚体育 | 1 - 1 | 开塞利体育 |
2025-09-13 00:00 | 土超 | 萨姆松珀 | 1 - 2 | 安塔利亚体育 |
2025-08-31 00:00 | 土超 | 安塔利亚体育 | 1 - 2 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-26 00:00 | 土超 | 安塔利亚体育 | 0 - 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |
2025-10-30 00:00 | 土杯 | 安塔利亚体育 | 0 - 0 | 布尔萨体育 |
2025-11-04 00:00 | 土超 | 伊尤斯堡 | 0 - 0 | 安塔利亚体育 |
122 | 进攻数 | 58 | ||
70 | 控球率 | 30 | ||
6 | 角球数 | 5 | ||
39 | 危险进攻数 | 23 | ||
8 | 射正数 | 4 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
14 | 射偏数 | 3 | ||
5 | 黄牌数 | 6 |
德里萨·卡马拉
亚历山德鲁·马克西姆
卡茨皮·科兹洛乌斯基
克里斯托夫·隆戈伊
阿卜杜勒卡迪尔·奥穆尔
穆罕默德·巴约
德里萨·卡马拉
托马斯·切万恰拉
凯文·罗德里格斯
拉姆齐·萨富里
索纳·迪克曼
穆罕默德·埃尔·巴希尔·盖耶
萨姆埃尔·巴雷特
杰斯珀·切塞
拉姆齐·萨富里
穆罕默德·埃尔·巴希尔·盖耶
多古坎·史塔克
尼古拉·斯托姆
萨美特·卡拉科奇
索纳·迪克曼
帕帕·阿利翁·恩迪亚耶
梅利·卡巴萨卡
优素福·卡巴达伊
穆罕默德·巴约
罗伯·尼泽特
凯文·罗德里格斯
德扬·克里斯蒂安·索列斯库
克里斯托夫·隆戈伊
朱利尼奥·巴库纳
德里萨·卡马拉
伊德利姆
托马斯·切万恰拉
穆罕默德·埃尔·巴希尔·盖耶
穆罕默德·埃尔·巴希尔·盖耶
阿卜杜勒卡迪尔·奥穆尔
阿达·克孜尔达格
乔吉·德兹基亚
帕帕·阿利翁·恩迪亚耶
穆斯塔法·布拉克·博赞
优素福·卡巴达伊
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。