巴恩斯利U21

巴恩斯利U21

英乙U21

10月28日 21:00

0 : 0

未开始

克鲁U21

克鲁U21

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-20 00:00 英乙U21 克鲁U21 2 - 2 巴恩斯利U21
2024-10-04 00:00 英乙U21 巴恩斯利U21 2 - 0 克鲁U21
2023-12-22 00:00 英乙U21 巴恩斯利U21 3 - 0 克鲁U21
2023-12-18 00:00 英乙U21 克鲁U21 1 - 2 巴恩斯利U21
2022-12-05 00:00 英乙U21 克鲁U21 3 - 1 巴恩斯利U21
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-10-21 00:00 英乙U21 弗利特伍德U21 1 - 2 巴恩斯利U21
2025-10-14 00:00 英乙U21 谢菲尔德联U21 5 - 2 巴恩斯利U21
2025-10-07 00:00 英乙U21 巴恩斯利U21 3 - 4 彼得堡联U21
2025-09-23 00:00 英乙U21 巴恩斯利U21 2 - 2 谢周三U21
2025-09-16 00:00 英乙U21 巴恩斯利U21 0 - 3 沃特福德U21
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-11-04 00:00 英乙U21 巴恩斯利U21 0 - 0 哈德斯菲尔德U21
2025-11-11 00:00 英乙U21 赫尔城U21 0 - 0 巴恩斯利U21
2025-11-18 00:00 英乙U21 巴恩斯利U21 0 - 0 维冈竞技U21
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-10-20 00:00 英乙U21 克鲁U21 1 - 1 谢周三U21
2025-10-14 00:00 英乙U21 赫尔城U21 4 - 1 克鲁U21
2025-10-06 00:00 英乙U21 克鲁U21 2 - 3 谢菲尔德联U21
2025-09-30 00:00 英乙U21 维冈竞技U21 1 - 1 克鲁U21
2025-09-22 00:00 英乙U21 克鲁U21 0 - 4 考文垂U21
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-11-03 00:00 英乙U21 克鲁U21 0 - 0 弗利特伍德U21
2025-11-11 00:00 英乙U21 彼得堡联U21 0 - 0 克鲁U21
2025-11-17 00:00 英乙U21 克鲁U21 0 - 0 哈德斯菲尔德U21
暂无数据