波斯帕尔

波斯帕尔

印尼乙

10月25日 16:30

0 : 0

未开始

肯德尔龙卷风

肯德尔龙卷风

主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-10-17 00:00 印尼乙 伯斯古古杜斯 1 - 1 波斯帕尔
2025-10-11 00:00 印尼乙 波斯帕尔 1 - 1 三宝垄
2025-10-05 00:00 印尼乙 波斯帕尔 0 - 3 斯莱曼
2025-09-27 00:00 印尼乙 巴日托 5 - 0 波斯帕尔
2025-09-21 00:00 印尼乙 巴厘巴板 3 - 2 波斯帕尔
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-11-01 00:00 印尼乙 波斯帕尔 0 - 0 德尔特雷斯
2025-11-07 00:00 印尼乙 佩塞拉 0 - 0 波斯帕尔
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-10-17 00:00 印尼乙 肯德尔龙卷风 0 - 1 德尔特雷斯
2025-10-12 00:00 印尼乙 斯莱曼 3 - 1 肯德尔龙卷风
2025-10-06 00:00 印尼乙 肯德尔龙卷风 2 - 0 巴厘巴板
2025-09-28 00:00 印尼乙 佩斯普拉 2 - 3 肯德尔龙卷风
2025-09-21 00:00 印尼乙 肯德尔龙卷风 0 - 0 佩塞拉
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-11-01 00:00 印尼乙 伯斯古古杜斯 0 - 0 肯德尔龙卷风
2025-11-07 00:00 印尼乙 肯德尔龙卷风 0 - 0 三宝垄
暂无数据