10月21日 20:30
2 : 2已结束
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 00:00 | 斯伐丙 | 利帕尼 | 2 - 2 | 特斯拉斯特罗普科夫 |
2025-10-12 00:00 | 斯伐丙 | 特斯拉斯特罗普科夫 | 2 - 1 | 波普拉德 |
2025-10-05 00:00 | 斯伐丙 | 特斯拉斯特罗普科夫 | 4 - 3 | 拉斯拉维采 |
2025-09-30 00:00 | 斯伐杯 | 波普拉德 | 2 - 4 | 特斯拉斯特罗普科夫 |
2025-09-27 00:00 | 斯伐丙 | 诺瓦维斯 | 2 - 1 | 特斯拉斯特罗普科夫 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-26 00:00 | 斯伐丙 | 特斯拉斯特罗普科夫 | 0 - 0 | 高斯锡火车头 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 00:00 | 斯伐甲 | 塔特拉 | 0 - 3 | 波罗尼 |
2025-10-11 00:00 | 斯伐甲 | 鲁玻夫纳 | 1 - 1 | 塔特拉 |
2025-10-04 00:00 | 斯伐甲 | 塔特拉 | 2 - 1 | 沙莫林 |
2025-09-28 00:00 | 斯伐甲 | 日利纳B队 | 1 - 0 | 塔特拉 |
2025-09-24 00:00 | 斯伐杯 | 布雷兹诺 | 1 - 5 | 塔特拉 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-25 00:00 | 斯伐甲 | MSK贝塞夫 | 0 - 0 | 塔特拉 |
2025-11-01 00:00 | 斯伐甲 | 塔特拉 | 0 - 0 | 阿特梅迪亚 |
2025-11-08 00:00 | 斯伐甲 | 班尼卡莱奥塔 | 0 - 0 | 塔特拉 |
77 | 进攻数 | 118 | ||
36 | 控球率 | 64 | ||
2 | 角球数 | 4 | ||
34 | 危险进攻数 | 79 | ||
4 | 射正数 | 4 | ||
0 | 点球数 | 1 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
5 | 射偏数 | 6 | ||
3 | 黄牌数 | 2 |
凯文·卡斯特里隆
埃里克·休尼
马特·弗兰科
拉克索夫
萨姆尔·贾拉迪斯
阿德里安·马切科
阿卜杜勒哈基姆·达内吉
何塞·雷克纳
马雷克·马特科比斯
雅库布·比尔
雅各布·斯特拉卡
托马什·格拉特
雅罗斯拉夫·霍尔普
理查德·巴托什
伊曼纽尔·奥孔吉
托马什·格拉特
塞巴斯蒂安·诺沃特纳克
大卫·斯拉维克
马特·弗兰科
马耶尔奇克
托马斯·斯塔斯
菲利普·马拉兹
阿德里安·莱斯科
何塞·雷克纳
理查德·巴托什
塞巴斯蒂安·诺沃特纳克
萨姆尔·贾拉迪斯
乔纳坦·加西亚
马特·弗兰科
阿德里安·莱斯科
托马什·格拉特
凯文·卡斯特里隆
托马斯·斯塔斯
埃里克·休尼
塞缪尔·库恰里克
大卫·维拉斯奎兹
马耶尔奇克
D.科里斯特斯
朱利亚诺·安东尼奥·马雷克
雅库布·斯特凡尼克
西蒙·米库达
雅库布·比尔
阿卜杜勒哈基姆·达内吉
大卫·斯拉维克
兹登·佩雷哈内克
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。