10月16日 07:00
1 : 1已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 00:00 | 巴圣女联 | 科林蒂安女足 | 2 - 0 | 费罗维里亚女足 |
2025-05-12 00:00 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足 | 1 - 1 | 科林蒂安女足 |
2024-07-02 00:00 | 巴圣女联 | 科林蒂安女足 | 2 - 1 | 费罗维里亚女足 |
2024-04-23 00:00 | 巴女甲 | 科林蒂安女足 | 0 - 0 | 费罗维里亚女足 |
2024-02-16 00:00 | 巴女超杯 | 科林蒂安女足 | 2 - 0 | 费罗维里亚女足 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-12 00:00 | 女解放者杯 | 科林蒂安女足 | 4 - 0 | 博卡青年女足 |
2025-10-09 00:00 | 女解放者杯 | 圣塔菲女足 | 0 - 1 | 科林蒂安女足 |
2025-10-06 00:00 | 女解放者杯 | 科林蒂安女足 | 11 - 0 | 拉巴斯准备女足 |
2025-10-03 00:00 | 女解放者杯 | 科林蒂安女足 | 1 - 1 | 山谷独立队女足 |
2025-09-28 00:00 | 巴圣女联 | 陶巴特女足 | 0 - 3 | 科林蒂安女足 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-11-02 00:00 | 巴圣女联 | 科林蒂安女足 | 0 - 0 | 圣保罗女足 |
2025-11-11 00:00 | 巴圣女联 | 帕尔梅拉斯女足 | 0 - 0 | 科林蒂安女足 |
2025-11-13 00:00 | 巴圣女联 | 费罗维里亚女足 | 0 - 0 | 科林蒂安女足 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-12 00:00 | 女解放者杯 | 费罗维里亚女足 | 3 - 0 | 山谷独立队女足 |
2025-10-09 00:00 | 女解放者杯 | 费罗维里亚女足 | 0 - 0 | 博卡青年女足 |
2025-10-06 00:00 | 女解放者杯 | 利马联盟女足 | 1 - 2 | 费罗维里亚女足 |
2025-10-03 00:00 | 女解放者杯 | 阿迪芬女足 | 0 - 1 | 费罗维里亚女足 |
2025-09-28 00:00 | 巴圣女联 | 桑托斯女足 | 1 - 2 | 费罗维里亚女足 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-30 00:00 | 巴圣女联 | 费罗维里亚女足 | 0 - 0 | 雷亚利达德SP女足 |
2025-11-09 00:00 | 巴圣女联 | 布拉干蒂诺女足 | 0 - 0 | 费罗维里亚女足 |
2025-11-13 00:00 | 巴圣女联 | 费罗维里亚女足 | 0 - 0 | 科林蒂安女足 |
102 | 进攻数 | 76 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
6 | 角球数 | 2 | ||
80 | 危险进攻数 | 42 | ||
8 | 射正数 | 4 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
12 | 射偏数 | 6 | ||
3 | 黄牌数 | 0 |
马里扎
安德雷莎·阿尔维斯
达亚娜·罗德里格斯
英格丽德·阿帕雷西达·约翰逊
莱蒂西亚·蒙泰罗
米凯利·巴西尔·多斯桑托斯
拉奎尔·多明格斯·巴蒂斯塔
维多利亚·阿尔布克基
安德雷莎·阿尔维斯
马里亚娜·多斯桑托斯·阿尔梅达
娜塔莉亚·塔莉亚·文迪托·科埃略
米莱娜·费雷拉·达席尔瓦
朱莉娅·贝阿特丽斯·贝泽拉·特谢拉
安德烈萨·佩雷拉·罗莎
弗朗西斯卡·法蒂玛·阿基诺·杜特拉
杰奎琳·里贝罗
吉塞拉·罗伯莱多
朱丽叶特
塔米雷斯·卡西亚·迪亚斯·戈麦斯
杰奎琳·里贝罗
拉斐拉·苏亚雷斯·德索萨
西尔莱恩·布拉加·里贝罗
马里扎
加布里埃拉
爱德华达·阿帕雷西达·达席尔瓦·多斯桑托斯
维多利亚·阿尔布克基
卡蒂乌西亚·费尔南德斯·苏亚雷斯
杰奎琳·里贝罗
拉斐拉·苏亚雷斯·德索萨
马里扎
米莱娜·费雷拉·达席尔瓦
英格丽德·阿帕雷西达·约翰逊
米凯利·巴西尔·多斯桑托斯
泰伊斯·费雷拉
安德烈萨·佩雷拉·罗莎
玛丽亚·爱德华达·费雷拉·桑帕约
弗朗西斯卡·法蒂玛·阿基诺·杜特拉
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。