
12月10日 23:30
2 : 0已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 00:00 | 欧青联 | 贝尔格莱德红星U19 | 3 - 1 | 斯利纳U19 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 00:00 | 斯伐U19 | 扑雷索夫U19 | 4 - 1 | 斯利纳U19 |
| 2025-11-26 00:00 | 欧青联 | 贝尔格莱德红星U19 | 3 - 1 | 斯利纳U19 |
| 2025-11-22 00:00 | 斯伐U19 | 斯利纳U19 | 8 - 0 | 杜纳达纳U19 |
| 2025-11-06 00:00 | 欧青联 | 舒尔本U19 | 0 - 0 | 斯利纳U19 |
| 2025-10-29 00:00 | 斯伐U19 | 佩特扎尔卡U19 | 0 - 0 | 斯利纳U19 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 00:00 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19 | 4 - 1 | OFK贝尔格莱德U19 |
| 2025-11-30 00:00 | 塞尔U19 | 沃日多瓦茨U19 | 1 - 9 | 贝尔格莱德红星U19 |
| 2025-11-26 00:00 | 欧青联 | 贝尔格莱德红星U19 | 3 - 1 | 斯利纳U19 |
| 2025-11-21 00:00 | 塞尔U19 | 乌斯诺维贝尔格莱德U19 | 1 - 7 | 贝尔格莱德红星U19 |
| 2025-11-09 00:00 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19 | 2 - 0 | 查查克战士U19 |
斯利纳U19
贝尔格莱德红星U19
| 145 | 进攻数 | 95 | ||
| 65 | 控球率 | 35 | ||
| 5 | 角球数 | 2 | ||
| 92 | 危险进攻数 | 35 | ||
| 9 | 射正数 | 1 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 9 | 射偏数 | 4 | ||
| 1 | 黄牌数 | 5 |
斯利纳U19
斯利纳U19
帕特里克·巴莱哈
弗兰蒂塞克·科萨
亚历克萨·彼得罗维奇
武克·贾伊奇
米希奇
达沃林·托西奇
萨沃·拉达诺维奇
迪米特里耶·沙里奇
奥格涅恩·伊夫科维奇
巴尔沙·帕波维奇
马特亚·格尔比奇
伊格尼亚特·米莱蒂奇
马特亚·格尔比奇
帕特里克·巴莱哈
德拉甘·阿诺基奇
迪米特里耶·沙里奇
雅库布·马尔科
马尔科·博尔托利
罗曼·斯卡利昌
马尔科·瓦茨拉维克
V·罗加诺维奇
奥格涅恩·伊夫科维奇
帕特里克·巴莱哈
弗兰蒂塞克·科萨
里斯托夫斯基
M. 奥卡尔
亚历克萨·彼得罗维奇
特奥多尔·斯塔尼克
德拉甘·阿诺基奇
布兹德尔
米希奇
曼努埃尔·延达尔
乌罗斯·乔尔耶维奇二世...
帕特里克·巴莱哈
V·罗加诺维奇
托比亚斯·帕利斯卡克
维克多·斯托贾诺维奇
帕维尔·克里斯蒂安·斯特拉卡
奥格涅恩·伊夫科维奇
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
