
01月06日 08:00
5 : 3已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 00:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 1 - 3 | 托卢卡女足 |
| 2025-01-18 00:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 3 - 1 | 托卢卡女足 |
| 2024-08-07 00:00 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 2 - 4 | 蒂华纳女足 |
| 2024-04-30 00:00 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 2 - 1 | 蒂华纳女足 |
| 2023-08-21 00:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 3 - 0 | 托卢卡女足 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 00:00 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 0 - 2 | 瓜达拉哈拉女足 |
| 2025-11-07 00:00 | 墨女超 | 瓜达拉哈拉女足 | 2 - 2 | 托卢卡女足 |
| 2025-11-01 00:00 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 4 - 1 | 普埃布拉女足 |
| 2025-10-18 00:00 | 墨女超 | 内卡萨女足 | 0 - 2 | 托卢卡女足 |
| 2025-10-13 00:00 | 墨女超 | 圣路易斯竞技女足 | 1 - 1 | 托卢卡女足 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 00:00 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 0 - 0 | 阿特拉斯女足 |
| 2026-01-18 00:00 | 墨女超 | 普埃布拉女足 | 0 - 0 | 托卢卡女足 |
| 2026-01-22 00:00 | 墨女超 | 托卢卡女足 | 0 - 0 | 老虎大学女足 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 00:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 1 - 6 | 帕丘卡女足 |
| 2025-10-20 00:00 | 墨女超 | 普埃布拉女足 | 1 - 2 | 蒂华纳女足 |
| 2025-10-11 00:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 1 - 4 | 蒙特雷女足 |
| 2025-10-05 00:00 | 墨女超 | 蓝十字女足 | 4 - 3 | 蒂华纳女足 |
| 2025-09-26 00:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 2 - 0 | 克雷塔罗女足 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 00:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 0 - 0 | 墨西哥美洲女足 |
| 2026-01-17 00:00 | 墨女超 | 阿特拉斯女足 | 0 - 0 | 蒂华纳女足 |
| 2026-01-21 00:00 | 墨女超 | 蒂华纳女足 | 0 - 0 | 华雷斯女足 |
托卢卡女足
蒂华纳女足
| 111 | 进攻数 | 98 | ||
| 58 | 控球率 | 42 | ||
| 9 | 角球数 | 2 | ||
| 67 | 危险进攻数 | 33 | ||
| 11 | 射正数 | 5 | ||
| 1 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 11 | 射偏数 | 5 | ||
| 3 | 黄牌数 | 4 |
托卢卡女足
托卢卡女足
劳林·凯拉·哈维·费尔南德斯
尤吉尼·勒索默
丹妮莎·布莱克伍德
贾兹明·恩里格
达纳·桑多瓦尔
辛蒂亚·佩拉萨
劳林·凯拉·哈维·费尔南德斯
法斯汀·罗伯特
娜塔莉亚·瓦拉德斯
法斯汀·罗伯特
凯伦·迪亚斯
卡兰迪·达涅拉
维多利亚·洛佩兹
亚内西·罗德里格斯
索尼娅·巴斯克斯
贝兹·库瓦斯
丹妮尔·富恩特斯
阿曼达·马罗昆
比比亚纳·昆托斯
克劳迪娅·伊巴拉
达纳·桑多瓦尔
尤吉尼·勒索默
法斯汀·罗伯特
德西·奥杰达
米奇·拉米雷斯
凯伦·迪亚斯
阿娜·帕兹
尤吉尼·勒索默
英格利斯·埃尔南德斯
阿莫格朗·马塞戈·莫托
凯拉·霍普
丹妮莎·布莱克伍德
贾兹明·恩里格
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
