
01月08日 23:00
2 : 1已结束

信号源
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 00:00 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 1 - 1 | 艾禾斯堡 |
| 2025-12-14 00:00 | 德乙 | 达姆施塔特 | 1 - 0 | 普鲁士明斯特 |
| 2025-12-06 00:00 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 2 - 2 | 汉诺威96 |
| 2025-11-30 00:00 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 2 | 普鲁士明斯特 |
| 2025-11-22 00:00 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0 - 0 | 沙尔克04 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 00:00 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 2026-01-25 00:00 | 德乙 | 帕德博恩 | 0 - 0 | 普鲁士明斯特 |
| 2026-01-31 00:00 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 普鲁士明斯特 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 00:00 | 比甲 | 拉路维尔 | 0 - 0 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2025-12-22 00:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 - 2 | 色格拉布鲁日 |
| 2025-12-13 00:00 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 1 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2025-12-08 00:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 - 1 | 瓦勒海姆聚尔特 |
| 2025-12-04 00:00 | 比利时杯 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 - 2 | 布鲁日 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 00:00 | 比甲 | 圣图尔登 | 0 - 0 | 旧海弗莱鲁汶 |
| 2026-01-25 00:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 - 0 | 圣吉罗斯 |
| 2026-02-02 00:00 | 比甲 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
普鲁士明斯特
旧海弗莱鲁汶
| 63 | 进攻数 | 91 | ||
| 34 | 控球率 | 66 | ||
| 0 | 角球数 | 4 | ||
| 26 | 危险进攻数 | 72 | ||
| 6 | 射正数 | 7 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 2 | 射偏数 | 10 | ||
| 3 | 黄牌数 | 3 |
普鲁士明斯特
普鲁士明斯特
乔里特·亨德里克斯
拉尔斯·洛科奇
尼科·库里斯
保罗·杰克尔
尼科·库里斯
里科·普雷星格
马塞尔·本杰
索里·卡巴
罗密欧·蒙蒂切利
奥斯卡·希尔·雷加尼奥
埃伍德·普莱汀科思
罗杰里奥·尼亚科西
楚克布克姆·伊克武梅西
卢卡什·拉科米
亨诺克·特克拉布
蒂波特·维林登
卡斯珀·泰尔霍
大南拓磨
希比·舒列尔斯
博格·维斯特雷特
诺埃·杜塞
马克桑斯·普雷沃
托比·莱森
托格·帕托
詹尼斯·豪雅
马尔科·梅耶霍夫
雅诺·特尔·霍斯特
奥利弗·迈耶·巴蒂斯塔
艾蒂安·阿门尼亚
马文·舒尔茨
拉尔斯·洛科奇
塔布尔特·维利尼克
戴维斯·奥波库
莫尔滕·贝伦斯
若纳斯·谢恩克
米歇尔·沙劳
米克尔·柯克斯科夫
雅各布·本杰明·肖特
乔里特·亨德里克斯
尼科·库里斯
索里·卡巴
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
