日篮B2
                    10月31日 18:35
                    55 : 82
                    已结束
                 
                
             
         
        
            
                
                     信号源
                    信号源
                 
                
             
             
         
        
            
                本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.nbzb66.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,我爱詹姆斯),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:dathouyrdxq@hotmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
            
         
        
        
            
                                
                    
                        
                            
                                |  福冈新锐 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                                        
                                | 孙思尧 | 中锋 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 
                                                        
                                | 狩野祐介 | 得分后卫 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                        
                                | 会田圭佑 | 组织后卫 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
                                                        
                                | 加藤寿一 | 得分后卫 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
                                                        
                                | 布瑞尔 | 中锋 | 28 | 8 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
                                                        
                                | 青木龙史 | 组织后卫 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                                        
                                | 寒竹隼人 | 小前锋 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                                        
                                | 里德 | 小前锋 | 23 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 
                                                        
                                | 阿吉拉尔 | 大前锋 | 25 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 
                                                        
                                |  | 组织后卫 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                                        
                     
                    
                    
                        
                            
                                |  神户鹳鸟 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                                        
                                | 寺院修斗 | 组织后卫 | 17 | 4/8 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
                                                        
                                | 谷直树 | 小前锋 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                        
                                | 道原纪晃 | 组织后卫 | 12 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
                                                        
                                | 阿尔金斯 | 得分后卫 | 23 | 6/10 | 2/2 | 1/2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 
                                                        
                                | 巴茨 | 中锋 | 24 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
                                                        
                                | 笹仓怜寿 | 组织后卫 | 16 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
                                                        
                                | 查尔兹 | 大前锋 | 27 | 2/9 | 0/0 | 1/3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
                                                        
                                | 八村阿莲 | 小前锋 | 26 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 
                                                        
                                | 金田 龙弥 | 小前锋 | 14 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
                                                        
                                | 木村圭吾 | 得分后卫 | 16 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
                                                        
                                | 野溝利一 | 组织后卫 | 6 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
                                                        
                                | 中岛道也 | 组织后卫 | 11 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
                                                        
                     
                 
                             
            
                
                    
                        
                            
                                | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时 | 总分 | 
                            
                                | 福冈新锐 | 14 | 13 | 9 | 19 | 0 | 55 | 
                            
                                | 神户鹳鸟 | 23 | 21 | 16 | 22 | 0 | 82 | 
                            
                     
                    
                    
                        
                             神户鹳鸟
                            神户鹳鸟
                         
                        数据
                        
                             神户鹳鸟
                            神户鹳鸟
                         
                     
                    
                                                
                            
                            
                                | 
                                        
                                     | 18 | 助攻数 | 19 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 0 | 盖帽数 | 0 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 18 | 命中次数 | 33 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 60 | 投篮次数 | 63 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 12 | 罚球命中次数 | 7 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 16 | 罚球投篮次数 | 10 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 55 | 得分 | 82 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 28 | 总篮板 | 47 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 6 | 抢断数 | 6 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 7 | 三分球投篮命中次数 | 9 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 32 | 三分球投篮次数 | 19 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 7 | 失误数 | 10 | 
                                        
                                     | 
                            
                     
                 
             
            
         
        
        
            本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。