日篮B2
                    10月31日 18:05
                    84 : 78
                    已结束
                 
                
             
         
        
            
                
                     信号源
                    信号源
                 
                
             
             
         
        
            
                本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.nbzb66.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,我爱詹姆斯),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:dathouyrdxq@hotmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
            
         
        
        
            
                                
                    
                        
                            
                                |  东京卓越 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                                        
                                | 西山达哉 | 组织后卫 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
                                                        
                                | 劳森 | 中锋 | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
                                                        
                                | 上良润起 | 组织后卫 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
                                                        
                                | 威廉姆斯 | 大前锋 | 35 | 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 
                                                        
                                | 博伊德三世 | 得分后卫 | 27 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 
                                                        
                                | 大桥大空 | 组织后卫 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
                                                        
                                | 摩尔 | 小前锋 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                                        
                                | 迪克森 | 组织后卫 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
                                                        
                                | 杉山裕介 | 组织后卫 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
                                                        
                                | 永野威旺 | 组织后卫 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
                                                        
                                | 木下大南帆 | 小前锋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                        
                                | 库利巴利 | 得分后卫 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                                        
                     
                    
                    
                        
                            
                                |  山形飞龙 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
                                                        
                                | 白户大圣 | 得分后卫 | 22 | 2/8 | 1/4 | 1/1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 
                                                        
                                | 村上慎也 | 组织后卫 | 30 | 3/10 | 0/4 | 1/3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 
                                                        
                                | 李宗贤 | 中锋 | 19 | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
                                                        
                                | 贝尔 | 小前锋 | 36 | 8/20 | 4/13 | 5/9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 
                                                        
                                | 沃特曼 | 中锋 | 13 | 3/7 | 0/2 | 3/4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
                                                        
                                | 阿部龙星 | 组织后卫 | 31 | 6/9 | 2/4 | 6/7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 
                                                        
                                | 中田嵩基 | 组织后卫 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                        
                                | 吉田健太郎 | 组织后卫 | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                        
                                | 多尔森 | 中锋 | 31 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 
                                                        
                                | 广濑翔一 | 中锋 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                        
                     
                 
                             
            
                
                    
                        
                            
                                | 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时 | 总分 | 
                            
                                | 东京卓越 | 20 | 21 | 15 | 28 | 0 | 84 | 
                            
                                | 山形飞龙 | 17 | 19 | 19 | 23 | 0 | 78 | 
                            
                     
                    
                    
                        
                             山形飞龙
                            山形飞龙
                         
                        数据
                        
                             山形飞龙
                            山形飞龙
                         
                     
                    
                                                
                            
                            
                                | 
                                        
                                     | 19 | 助攻数 | 20 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 3 | 盖帽数 | 2 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 31 | 命中次数 | 26 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 81 | 投篮次数 | 66 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 9 | 罚球命中次数 | 19 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 12 | 罚球投篮次数 | 28 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 84 | 得分 | 78 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 40 | 总篮板 | 49 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 10 | 抢断数 | 6 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 13 | 三分球投篮命中次数 | 7 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 42 | 三分球投篮次数 | 27 | 
                                        
                                     | 
                            
                                | 
                                        
                                     | 8 | 失误数 | 15 | 
                                        
                                     | 
                            
                     
                 
             
            
         
        
        
            本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。