12月13日 21:00
0 : 1已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-04-05 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 2 - 1 | 拉马甘夏普尔 |
2022-01-25 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 2 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2021-10-05 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 3 - 4 | 拉马甘夏普尔 |
2021-08-13 00:00 | 以图杯 | 拉那那夏普尔 | 1 - 1 | 拉马甘夏普尔 |
2021-02-26 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 1 - 0 | 拉马甘夏普尔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 00:00 | 以甲 | 哈萨隆 | 4 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2024-11-29 00:00 | 以杯 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 - 3 | 拉那那夏普尔 |
2024-11-08 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 1 - 1 | 迪克瓦夏普尔 |
2024-11-05 00:00 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2024-10-30 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 0 - 1 | 特拉维夫叶胡达 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 00:00 | 以杯 | 拉那那夏普尔 | 0 - 0 | AS耶路撒冷 |
2025-01-04 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 0 - 0 | 夏雷姆 |
2025-01-11 00:00 | 以甲 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 6 - 0 | 赫兹立亚马卡比 |
2024-11-08 00:00 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 4 | 拉马甘夏普尔 |
2024-11-01 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 2 - 0 | 阿科夏普尔 |
2024-10-30 00:00 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 1 - 1 | 拉马甘夏普尔 |
2024-10-25 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 3 - 0 | 卡法尔卡瑟姆 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 00:00 | 以杯 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫叶胡达 |
2025-01-04 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |
2025-01-11 00:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 卡比利奥马卡比 |
92 | 进攻数 | 94 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
5 | 角球数 | 4 | ||
56 | 危险进攻数 | 39 | ||
6 | 射正数 | 1 | ||
0 | 点球数 | 1 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
9 | 射偏数 | 10 | ||
8 | 黄牌数 | 3 |
尤瓦尔·蒂特尔曼
帕斯·布兰德
沙米尔
阿格巴里亚
尼尔·阿扎里亚
拉拉
S·布斯基拉
尤瓦尔·蒂特尔曼
霍德·梅西卡
米兹拉奇
莫尔·西曼托夫
吉迪·卡努克
什洛美·尤瑟夫·阿祖莱
莫尔·西曼托夫
布斯基拉
巴示麦
雷达
萨吉·德奥
布斯基拉
S·布斯基拉
多尔·赫夫隆
奥瑟·阿布
萨吉·德奥
法哈特·阿巴迪
Tom Rostovsky
哈伊姆·马科宁
奥涅穆查拉
拉特纳
韦斯利·德卡斯
斯尼尔·舒克
帕斯·布兰德
伊多·米茲拉希
罗尼·劳弗
莫尔·西曼托夫
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。