金士顿城

金士顿城

澳维甲

07月19日 16:00

0 : 0

未开始

本特利绿茵

本特利绿茵

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-04-04 00:00 澳维甲 本特利绿茵 3 - 0 金士顿城
2024-07-01 00:00 澳维甲 金士顿城 0 - 2 本特利绿茵
2024-03-22 00:00 澳维甲 本特利绿茵 2 - 0 金士顿城
2019-07-26 00:00 澳维超 本特利绿茵 2 - 2 金士顿城
2019-05-07 00:00 澳足总 金士顿城 0 - 1 本特利绿茵
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-05 00:00 澳维甲 曼宁厄蓝调 1 - 6 金士顿城
2025-06-30 00:00 澳维甲 金士顿城 2 - 2 布伦瑞克城
2025-06-21 00:00 澳维甲 北鹰阳光 5 - 0 金士顿城
2025-06-16 00:00 澳维甲 布琳狮子 2 - 2 金士顿城
2025-06-09 00:00 澳维甲 金士顿城 1 - 3 卡罗琳
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-25 00:00 澳维甲 诺夫克特 0 - 0 金士顿城
2025-08-04 00:00 澳维甲 金士顿城 0 - 0 莫兰德城
2025-08-17 00:00 澳维甲 墨尔本市NPL 0 - 0 金士顿城
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-04 00:00 澳维甲 本特利绿茵 1 - 0 布琳狮子
2025-06-28 00:00 澳维甲 卡罗琳 0 - 1 本特利绿茵
2025-06-21 00:00 澳维甲 兰沃里林弗洛 1 - 1 本特利绿茵
2025-06-15 00:00 澳维甲 西部联青年FC 3 - 0 本特利绿茵
2025-06-07 00:00 澳维甲 墨尔本塞尔维 1 - 2 本特利绿茵
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-25 00:00 澳维甲 本特利绿茵 0 - 0 布伦瑞克城
2025-08-02 00:00 澳维甲 曼宁厄蓝调 0 - 0 本特利绿茵
2025-08-16 00:00 澳维甲 北鹰阳光 0 - 0 本特利绿茵
暂无数据