
01月24日 23:00
6 : 2已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 0 - 1 | 阿伯丁 |
| 2025-09-13 00:00 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 利文斯顿 |
| 2024-05-16 00:00 | 苏超 | 阿伯丁 | 5 - 1 | 利文斯顿 |
| 2024-04-06 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
| 2023-12-21 00:00 | 苏超 | 阿伯丁 | 2 - 1 | 利文斯顿 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 00:00 | 苏总杯 | 阿伯丁 | 1 - 0 | 拉茨流浪者 |
| 2026-01-12 00:00 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 2 | 格拉斯哥流浪者 |
| 2026-01-07 00:00 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 阿伯丁 |
| 2026-01-03 00:00 | 苏超 | 福尔柯克 | 1 - 0 | 阿伯丁 |
| 2025-12-31 00:00 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 阿伯丁 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 00:00 | 苏超 | 基尔马诺克 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
| 2026-02-05 00:00 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
| 2026-02-07 00:00 | 苏总杯 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 圣米伦 |
| 2026-01-17 00:00 | 苏总杯 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 圣米伦 |
| 2026-01-10 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 基尔马诺克 |
| 2026-01-03 00:00 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 0 | 利文斯顿 |
| 2025-12-31 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 1 - 3 | 邓迪联 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
| 2026-02-05 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 福尔柯克 |
| 2026-02-12 00:00 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 利文斯顿 |
阿伯丁
利文斯顿
| 100 | 进攻数 | 67 | ||
| 61 | 控球率 | 39 | ||
| 8 | 角球数 | 1 | ||
| 52 | 危险进攻数 | 18 | ||
| 7 | 射正数 | 4 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 1 | 红牌数 | 1 | ||
| 4 | 射偏数 | 1 | ||
| 4 | 黄牌数 | 2 |
阿伯丁
阿伯丁
凯南·比拉洛维奇
马哈马杜·苏索霍
罗比.梅赫特
麦考利·泰特
马特斯·克诺斯特
尼基·德夫林
凯文·尼斯贝特
米切尔·弗雷姆
凯文·尼斯贝特
托皮·凯斯基宁
约书亚·齐默尔曼
刘易斯·史密斯
艾曼纽·丹索
麦考利·泰特
巴巴卡尔·法蒂
萨姆森·拉瓦尔
托皮·凯斯基宁
康纳·麦克伦南
尼古拉斯·米兰诺维奇
凯南·比拉洛维奇
亚历山大·詹森
尼基·德夫林
大卫·保罗·马丁代尔
杰里米·博克拉
罗比.梅赫特
杰克·米尔尼
杰里米·博克拉
格雷姆·希恩尼尔
西弗特·赫尔特内·尼尔森
里尔·卡梅伦
西弗特·赫尔特内·尼尔森
斯图尔特·阿姆斯特朗
亚历克斯·马蒂亚斯·塔姆
康纳·麦克伦南
特哟斯·奥卢萨尼亚
凯文·尼斯贝特
莱顿·克拉克森
斯图尔特·阿姆斯特朗
托皮·凯斯基宁
格雷姆·希恩尼尔
托皮·凯斯基宁
特哟斯·奥卢萨尼亚
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
