
12月01日 02:30
4 : 2已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 3 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-03-31 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 1 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2025-01-02 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 3 - 0 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2024-09-16 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 2 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 2024-08-11 00:00 | 以超图杯 | 内坦亚马卡比 | 1 - 1 | 贝塔耶路撒冷 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 6 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2025-11-04 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 1 | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2025-10-29 00:00 | 以超图杯 | 特拉维夫夏普尔 | 1 - 2 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2025-10-26 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 2 - 3 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2025-10-21 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 0 | 阿什杜德 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 2025-12-14 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 0 | 布奈萨克宁哈普尔 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 贝塔耶路撒冷 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 2 - 1 | 莱纳比尼马卡比 |
| 2025-11-03 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 - 2 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-10-26 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 2 - 0 | 特拉维夫夏普尔 |
| 2025-10-19 00:00 | 以超 | 海法马卡比 | 2 - 3 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-10-06 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 1 - 2 | 布奈萨克宁哈普尔 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-12-14 00:00 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
贝塔耶路撒冷
内坦亚马卡比
| 117 | 进攻数 | 91 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 4 | 角球数 | 5 | ||
| 81 | 危险进攻数 | 57 | ||
| 7 | 射正数 | 5 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 4 | 射偏数 | 8 | ||
| 3 | 黄牌数 | 2 |
贝塔耶路撒冷
贝塔耶路撒冷
亚登·科恩
多尔·米查
亚登·科恩
阿利松·塔瓦雷斯
阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德
马奥尔·利维
萨缪尔·卡卢
亚登·科恩
阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德
阿齐兹·瓦塔拉·穆罕默德
尤瓦尔·萨德
施莫尔
阿利松·塔瓦雷斯
扎鲁拉
冈蒂·朱尼尔·迪奥曼德
米兹拉希
罗特姆·科勒尔
威尔逊·哈里斯
赫里伯托·塔瓦雷斯
丹尼斯·库里科夫
扎鲁拉
马奥尔·利维
蒂莫西·穆齐
雅顿·舒亚
布莱恩·卡拉巴里
阿米特·科恩
达沃
卢卡斯·帕雷佐
尤瓦尔·萨德
卡姆·贾比尔
萨缪尔·卡卢
蒂莫西·穆齐
卢卡·加德拉尼
萨缪尔·卡卢
多胡吉
多尔·米查
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
