
11月30日 00:30
1 : 2已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 00:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 2 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2025-03-01 00:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2024-12-05 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 2 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 2022-12-24 00:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2022-08-27 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 - 1 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 00:00 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 2 - 3 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2025-11-03 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 - 2 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-10-28 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2025-10-19 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 - 0 | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2025-10-05 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
| 2025-12-14 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫夏普尔 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 00:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫夏普尔 |
| 2025-11-01 00:00 | 以超 | 海法马卡比 | 2 - 2 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 2025-10-26 00:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 - 0 | 布奈萨克宁哈普尔 |
| 2025-10-19 00:00 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 2025-10-05 00:00 | 以超 | 伊罗尼太巴列 | 1 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 2025-12-14 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
基尔史莫纳夏普尔
耶路撒冷夏普尔
| 95 | 进攻数 | 63 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 8 | 角球数 | 1 | ||
| 74 | 危险进攻数 | 38 | ||
| 5 | 射正数 | 3 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 9 | 射偏数 | 4 | ||
| 5 | 黄牌数 | 4 |
基尔史莫纳夏普尔
基尔史莫纳夏普尔
盖伊·巴达什
伊莱·马德蒙
阿维夫·阿夫拉姆
亚尔·莫迪凯
阿维夫·阿夫拉姆
瓦莱·穆萨·阿里
塞古·蒂迪亚尼·班古拉
安德鲁·伊多科
伊贝·兰索姆
舍达茨基
瓦莱·穆萨·阿里
安东尼·林波姆贝
克里斯蒂安·马丁内斯
哈雷尔·戈登伯格
塞德里克
安德鲁·伊多科
马坦·霍泽斯
奥菲尔·本贝尼什蒂
阿德里安·乌加里萨
亚尔·莫迪凯
伊齐克·舒尔梅斯特
哈雷尔·戈登伯格
艾瑞尔·亚奈·迪斯特费尔德
马坦·霍泽斯
约纳坦·莱什
伊莱·马德蒙
奥费克·纳迪尔
哈雷尔·沙洛姆
塞德里克
奥哈德·阿尔马戈尔
盖伊·巴达什
哈雷尔·沙洛姆
纳达夫·扎米尔
安东尼·林波姆贝
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
