
12月04日 02:00
2 : 1已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 1 - 3 | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-03-16 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 0 | 海法夏普尔 |
| 2025-03-09 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 0 | 海法夏普尔 |
| 2024-12-09 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 1 - 1 | 特拉维夫马卡比 |
| 2024-05-22 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 3 | 特拉维夫马卡比 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 2 - 2 | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 6 | 里昂 |
| 2025-11-10 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 6 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2025-11-07 00:00 | 欧联 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-11-02 00:00 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 0 - 2 | 特拉维夫马卡比 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 00:00 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 斯图加特 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-12-14 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 3 - 4 | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2025-11-10 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 2 - 2 | 迪克瓦夏普尔 |
| 2025-11-02 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 4 - 1 | 海法夏普尔 |
| 2025-10-26 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 2 - 3 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2025-10-19 00:00 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 1 - 2 | 海法夏普尔 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
| 2025-12-14 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 伊罗尼太巴列 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
特拉维夫马卡比
海法夏普尔
| 71 | 进攻数 | 70 | ||
| 54 | 控球率 | 46 | ||
| 6 | 角球数 | 3 | ||
| 52 | 危险进攻数 | 34 | ||
| 7 | 射正数 | 3 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 2 | 射偏数 | 4 | ||
| 3 | 黄牌数 | 3 |
特拉维夫马卡比
特拉维夫马卡比
克里斯蒂安·贝里克
伊苏夫·西索科
罗伊·雷维沃
埃托尔·马里尼奥·多斯·桑托斯
多尔.佩雷茨
凯文·安德拉德
伊多‧夏哈
赛义德·阿布·法尔希
罗伊·雷维沃
赛义德·阿布·法尔希
多尔.佩雷茨
伊恩·尼古拉斯库
奥舍·达维达
伊恩·尼古拉斯库
塔米尔·阿贝尔
纳威
阿尼斯·福拉特·阿亚斯
里吉斯·恩多
奥菲克·比顿
乔治·迪巴
罗伊·齐克里
尤纳坦·费伯
伊塔马尔·诺伊
克里斯蒂安·贝里克
加尔·阿雷尔
扎尔科·拉泽蒂奇
伊泰·博加尼
萨那·戈麦斯
哈文·伊斯特
奥菲克·比顿
泰瑞斯·阿桑特
多尔·马鲁尔
布鲁诺·拉米雷斯
萨那·戈麦斯
奥舍·达维达
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
