旧海弗莱鲁汶B队女足

旧海弗莱鲁汶B队女足

比女甲

12月08日 00:00

0 : 0

未开始

摩尔达沃女足

摩尔达沃女足

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-03-22 00:00 比女甲 摩尔达沃女足 1 - 0 旧海弗莱鲁汶B队女足
2024-11-17 00:00 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足 1 - 3 摩尔达沃女足
2024-02-18 00:00 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足 1 - 0 摩尔达沃女足
2023-09-30 00:00 比女甲 摩尔达沃女足 2 - 1 旧海弗莱鲁汶B队女足
2023-03-30 00:00 比女甲 摩尔达沃女足 2 - 1 旧海弗莱鲁汶B队女足
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-11-17 00:00 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足 1 - 1 布鲁日女足B队
2025-11-08 00:00 比女甲 梅肯姆女足 2 - 4 旧海弗莱鲁汶B队女足
2025-11-03 00:00 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足 3 - 0 安德莱赫特B队女足
2025-10-19 00:00 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足 5 - 1 比尔森联女足
2025-10-17 00:00 比女甲 标准列日B队女足 1 - 2 旧海弗莱鲁汶B队女足
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-12-13 00:00 比女甲 奥尔沙布拉克尔女足 0 - 0 旧海弗莱鲁汶B队女足
2026-01-11 00:00 比女甲 拉路维尔女足 0 - 0 旧海弗莱鲁汶B队女足
2026-01-18 00:00 比女甲 旧海弗莱鲁汶B队女足 0 - 0 威尔郡女足B队
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-11-15 00:00 比女甲 摩尔达沃女足 1 - 4 梅肯姆女足
2025-11-09 00:00 比女甲 安德莱赫特B队女足 4 - 1 摩尔达沃女足
2025-11-01 00:00 比女甲 摩尔达沃女足 0 - 0 标准列日B队女足
2025-10-25 00:00 比女甲 比尔森联女足 1 - 1 摩尔达沃女足
2025-10-18 00:00 比女甲 摩尔达沃女足 2 - 1 梅赫伦女足
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-12-13 00:00 比女甲 摩尔达沃女足 0 - 0 泰尼恩女足
2026-01-10 00:00 比女甲 奥尔沙布拉克尔女足 0 - 0 摩尔达沃女足
2026-01-17 00:00 比女甲 摩尔达沃女足 0 - 0 拉路维尔女足
暂无数据