
12月27日 13:50
5 : 2已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 00:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 1 - 0 | 西悉尼流浪者女足 |
| 2024-11-10 00:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 0 - 2 | 阿德莱德联女足 |
| 2024-02-03 00:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 2 - 1 | 西悉尼流浪者女足 |
| 2023-12-23 00:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 0 - 1 | 阿德莱德联女足 |
| 2022-12-11 00:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 0 - 1 | 阿德莱德联女足 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 00:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 1 - 0 | 阿德莱德联女足 |
| 2025-12-13 00:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 1 - 0 | 阿德莱德联女足 |
| 2025-12-07 00:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 1 - 3 | 布里斯班狮吼女足 |
| 2025-11-14 00:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 2 - 1 | 堪培拉联女足 |
| 2025-11-08 00:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 0 - 0 | 悉尼FC女足 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 00:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 0 - 0 | 中央海岸水手女足 |
| 2026-01-09 00:00 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 0 - 0 | 阿德莱德联女足 |
| 2026-01-17 00:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 0 - 0 | 墨尔本胜利女足 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 00:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 1 - 2 | 中央海岸水手女足 |
| 2025-12-07 00:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 0 - 0 | 悉尼FC女足 |
| 2025-11-22 00:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 1 - 0 | 西悉尼流浪者女足 |
| 2025-11-16 00:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 0 - 1 | 西悉尼流浪者女足 |
| 2025-11-09 00:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 1 - 4 | 墨尔本胜利女足 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 00:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 0 - 0 | 惠灵顿凤凰女足 |
| 2026-01-03 00:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 0 - 0 | 堪培拉联女足 |
| 2026-01-09 00:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 0 - 0 | 西悉尼流浪者女足 |
阿德莱德联女足
西悉尼流浪者女足
| 129 | 进攻数 | 107 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 4 | 角球数 | 1 | ||
| 62 | 危险进攻数 | 30 | ||
| 9 | 射正数 | 5 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 5 | 射偏数 | 4 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 |
阿德莱德联女足
阿德莱德联女足
佐伊·托兰德
艾琳·吉安娜·希利
艾米莉·霍奇森
阿德里亚娜·塔兰托
佩吉·佐伊斯
艾米丽·康登
艾琳·吉安娜·希利
艾米莉·霍奇森
艾莉莎·吴-萨德
袁从
艾莉莎·吴-萨德
金素恩
佩吉·佐伊斯
原田惠那
艾米·切萨里
霍莉·卡斯珀斯
金素恩
菲奥娜·沃茨
艾米丽·康登
切尔西·道伯
菲奥娜·沃茨
克洛伊·洛佳佐
达尼卡·马托斯
波比·胡克斯
阿拉娜·塞尔恩
波比·胡克斯
伊莎贝尔·霍奇森
阿德里亚娜·塔兰托
艾琳·吉安娜·希利
佩吉·佐伊斯
米莉·贝内特
王莹
萨拉·莫尔干
佩吉·佐伊斯
埃米莉亚·默里
艾琳·吉安娜·希利
霍莉·默里
佐伊·托兰德
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
