
11月01日 23:00
1 : 1已结束

信号源
1、维冈竞技身价≥亨默亨普斯特德身价的10倍,维冈竞技阵容实力完全碾压亨默亨普斯特德。2、维冈竞技近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。3、维冈竞技本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、维冈竞技近10场客场比赛多达6场平局。2、维冈竞技近10场主场比赛得失球不超过2球的场次达到8场。3、维冈竞技近10场客场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。4、维冈竞技本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
1、亨默亨普斯特德6场比赛5胜0平,状态出色。2、亨默亨普斯特德10场正赛场均失球小于1球,其中5场零封对手。3、亨默亨普斯特德本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达83%。
亨默亨普斯特德本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 00:00 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 1 - 1 | 维冈竞技 |
| 2025-10-18 00:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 1 - 0 | 维尔港 |
| 2025-10-11 00:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 0 - 1 | 韦康比流浪者 |
| 2025-10-08 00:00 | 英锦赛 | 维冈竞技 | 1 - 2 | 狼队U21 |
| 2025-10-04 00:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 1 - 1 | 维冈竞技 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 00:00 | 英甲 | 埃克塞特城 | 0 - 0 | 维冈竞技 |
| 2025-11-12 00:00 | 英锦赛 | 斯托克港 | 0 - 0 | 维冈竞技 |
| 2025-11-15 00:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 0 - 0 | 雷丁 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 00:00 | 英议南 | 亨默亨普斯特德 | 1 - 0 | 巴斯城 |
| 2025-10-22 00:00 | 英议南 | 汉普顿列治蒙堡 | 1 - 2 | 亨默亨普斯特德 |
| 2025-10-18 00:00 | 英议南 | 托顿 | 2 - 1 | 亨默亨普斯特德 |
| 2025-10-11 00:00 | 英足总杯 | 亨默亨普斯特德 | 2 - 1 | 耶奥维尔 |
| 2025-10-04 00:00 | 英议南 | 茨伯翰 | 0 - 1 | 亨默亨普斯特德 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 00:00 | 英议南 | 沃森 | 0 - 0 | 亨默亨普斯特德 |
| 2025-11-11 00:00 | 英议南 | 多佛 | 0 - 0 | 亨默亨普斯特德 |
| 2025-11-15 00:00 | 英足挑杯 | 亨默亨普斯特德 | 0 - 0 | 车姆斯福特 |
维冈竞技
亨默亨普斯特德
| 60 | 进攻数 | 51 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 5 | 角球数 | 4 | ||
| 20 | 危险进攻数 | 21 | ||
| 3 | 射正数 | 3 | ||
| 1 | 点球数 | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 4 | 射偏数 | 9 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 |
维冈竞技
维冈竞技
卡勒姆·赖特
保罗·菲利普·穆林
卡勒姆·麦克马纳曼
卡勒姆·赖特
马修·史密斯
奥利弗·库珀
马修·史密斯
乔·怀特
托拜厄斯·布伦南
约瑟夫·汉波
威尔·爱姆森
詹姆斯·卡拉格
保罗·菲利普·穆林
迈克尔·约翰逊
弗雷泽·穆雷
阿德巴约·阿泽兹
威尔特郡
L. 罗宾逊
保罗·菲利普·穆林
拉斐尔·罗德里格斯
弗雷泽·穆雷
卡勒姆·麦克马纳曼
马修·阿丘巴
马修斯
杰克·格雷
乔治·威廉姆斯
达里昂·道里奇
德万特·斯坦利
拉斐尔·罗德里格斯
卡勒姆·麦克马纳曼
杰瓦尼·布朗
杰森·科尔
阿德巴约·阿泽兹
威尔·爱姆森
杰克·格雷
克里斯蒂安·赛迪
廉姆斯
摩根·福克斯
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
