
11月02日 01:30
2 : 2已结束

信号源
1、巴克利城霍尔近10场比赛贡献3球,占球队总进球数的50%。2、巴克利城本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达80%。
1、巴克利城近10场比赛得失球不超过2球的场次达到8场。2、巴克利城近10场主场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。3、巴克利城近10场客场比赛得失球不超过2球的场次达到7场。4、巴克利城本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
1、诺茨郡6场比赛4胜1平,状态出色。2、诺茨郡近5场正赛连续进球,且场均进球达2.0球。3、诺茨郡身价≥巴克利城身价的3倍,诺茨郡阵容实力对巴克利城有一定优势。4、诺茨郡本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
诺茨郡本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达100%。
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 00:00 | 英议联 | 绍森德 | 2 - 0 | 巴克利城 |
| 2025-10-22 00:00 | 英协联杯 | 巴克利城 | 1 - 1 | 埃弗顿U21 |
| 2025-10-18 00:00 | 英议联 | 巴克利城 | 0 - 0 | 盖茨黑德 |
| 2025-10-15 00:00 | 英足总杯 | 巴克利城 | 6 - 2 | 沃金 |
| 2025-10-11 00:00 | 英足总杯 | 沃金 | 1 - 1 | 巴克利城 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 00:00 | 英议联 | 巴克利城 | 0 - 0 | 博瑞汉姆 |
| 2025-11-15 00:00 | 英议联 | 奥特林查姆 | 0 - 0 | 巴克利城 |
| 2025-11-22 00:00 | 英议联 | 巴克利城 | 0 - 0 | 约克城 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 00:00 | 英乙 | 诺茨郡 | 2 - 0 | 剑桥联 |
| 2025-10-22 00:00 | 英乙 | 斯文登 | 2 - 2 | 诺茨郡 |
| 2025-10-18 00:00 | 英乙 | 巴尼特 | 0 - 1 | 诺茨郡 |
| 2025-10-04 00:00 | 英乙 | 诺茨郡 | 3 - 1 | 奥尔德姆 |
| 2025-10-01 00:00 | 英锦赛 | 诺茨郡 | 2 - 1 | 巴恩斯利 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 00:00 | 英乙 | 切尔滕汉姆 | 0 - 0 | 诺茨郡 |
| 2025-11-15 00:00 | 英乙 | 诺茨郡 | 0 - 0 | 哈洛贾特 |
| 2025-11-22 00:00 | 英乙 | 诺茨郡 | 0 - 0 | 科尔切斯特联 |
巴克利城
诺茨郡
| 78 | 进攻数 | 83 | ||
| 42 | 控球率 | 58 | ||
| 6 | 角球数 | 5 | ||
| 42 | 危险进攻数 | 32 | ||
| 5 | 射正数 | 3 | ||
| 1 | 点球数 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 6 | 射偏数 | 3 | ||
| 1 | 黄牌数 | 0 |
巴克利城
巴克利城
阿拉萨纳·贾塔
朱迪·琼斯
马特·洛
T·利特尔
汤姆·洛彭达
泰瑞斯·哈尔
乔纳森-马克斯特德
朱迪·琼斯
基南·班尼特
康纳·格兰特
马修·丹尼斯
尼古拉斯·萨鲁拉
丹尼·沃尔德伦
迈克尔·诺丁汉
卡勒姆·斯图尔特
摩根·罗伯茨
M.科赫亚
朱迪·琼斯
维尔·贾维斯
斯科特·罗伯特森
康纳·霍尔
杰克·普林斯
泰瑞斯·戴斯
拜恩
卡勒姆·斯图尔特
奥利·诺本
卢卡斯·内斯
迈·特拉雷奥
刘易斯·马卡里
卡勒姆·斯图尔特
阿拉萨纳·贾塔
卡勒姆·斯图尔特
马修·丹尼斯
T·利特尔
基南·班尼特
丹尼·沃尔德伦
维尔·贾维斯
斯科特·波洛克
M.科赫亚
泰瑞斯·戴斯
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
