
12月03日 03:00
2 : 2已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 00:00 | 英乙 | 布里斯托流浪 | 1 - 0 | 剑桥联 |
| 2025-08-13 00:00 | 英联杯 | 布里斯托流浪 | 0 - 2 | 剑桥联 |
| 2025-01-04 00:00 | 英甲 | 剑桥联 | 0 - 1 | 布里斯托流浪 |
| 2024-08-31 00:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 2 - 0 | 剑桥联 |
| 2024-04-17 00:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 1 - 0 | 剑桥联 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 00:00 | 英乙 | 布里斯托流浪 | 0 - 1 | 诺茨郡 |
| 2025-11-22 00:00 | 英乙 | 切尔滕汉姆 | 1 - 0 | 布里斯托流浪 |
| 2025-11-15 00:00 | 英乙 | 阿克灵顿 | 3 - 1 | 布里斯托流浪 |
| 2025-11-12 00:00 | 英锦赛 | 布里斯托流浪 | 1 - 0 | 普利茅斯 |
| 2025-11-08 00:00 | 英乙 | 布里斯托流浪 | 0 - 1 | 吉林汉姆 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:00 | 英足总杯 | 维尔港 | 0 - 0 | 布里斯托流浪 |
| 2025-12-10 00:00 | 英乙 | 巴尼特 | 0 - 0 | 布里斯托流浪 |
| 2025-12-13 00:00 | 英乙 | 布里斯托流浪 | 0 - 0 | 斯文登 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 00:00 | 英乙 | 剑桥联 | 2 - 1 | 克鲁 |
| 2025-11-22 00:00 | 英乙 | 巴罗 | 0 - 2 | 剑桥联 |
| 2025-11-15 00:00 | 英乙 | 剑桥联 | 0 - 0 | 巴尼特 |
| 2025-11-08 00:00 | 英乙 | 索尔福德市 | 0 - 0 | 剑桥联 |
| 2025-11-06 00:00 | 英锦赛 | 剑桥联 | 1 - 0 | 布莱顿U21 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:00 | 英足总杯 | 斯托克港 | 0 - 0 | 剑桥联 |
| 2025-12-10 00:00 | 英乙 | 剑桥联 | 0 - 0 | 切斯特菲尔德 |
| 2025-12-13 00:00 | 英乙 | 米尔顿凯恩斯 | 0 - 0 | 剑桥联 |
布里斯托流浪
剑桥联
| 55 | 进攻数 | 126 | ||
| 30 | 控球率 | 70 | ||
| 2 | 角球数 | 6 | ||
| 21 | 危险进攻数 | 61 | ||
| 4 | 射正数 | 3 | ||
| 1 | 点球数 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 2 | 射偏数 | 8 | ||
| 5 | 黄牌数 | 1 |
布里斯托流浪
布里斯托流浪
艾里斯.哈里森
艾里斯.哈里森
卢克·托马斯
詹姆斯·布罗菲
格伦·麦康内尔
法布里齐奥·卡韦根
艾里斯.哈里森
瑞恩·豪利
若埃尔·科特里尔
卡米尔·康泰
约舒亚·麦凯克伦
阿尔菲·昌
卡勒姆·莫顿
弗雷德里克·哈比卜·扬巴波·伊萨卡
乔治·蒙迪
埃利亚斯·卡松加
凯兰德·瓦茨
马马杜·乔贝
乔治·霍德尔
凯兰德·瓦茨
乔治·蒙迪
泰勒·穆尔
凯博·洛帕塔
卡米尔·康泰
马乔尔
本·奈特
利亚姆·本内特
詹姆斯·吉本斯
瑞恩·豪利
克林顿·莫拉
卢克·索思伍德
苏莱·凯凯
法布里齐奥·卡韦根
苏莱·凯凯
杰克·斯帕克斯
詹姆斯·布罗菲
卢克·托马斯
乔治·蒙迪
卡勒姆·莫顿
鲁多克
卡米尔·康泰
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
