11月1日 001负 002胜 2.25 中 1000 1250
11月2日 014胜/平 016让胜 2.27 中 1000 2520
11月3日 004让负 005负/让胜 2.07 中 1000 3590
11月4日 002胜 005胜 3.13 1 1000 2590
11月5日 03平/让平 07胜 2.7 中 1000 4290
11月6日 001平/让平 003胜 2.52 1 1000 3290
11月7日 02让负 03让平 5.5 中 1000 7790
11月8日 002胜 004让负 3.9 中 1000 10690
11月9日 008让负 017胜 2.66 1 1000 9690
11月10日 023让负 024让胜/让平 2.85 1 1000 8690
11月12日 002胜 003平/让平 3.15 中 1000 10849
11月14日 009让负 010 2 3球 2.47 中 1000 12324
11月15日 001让胜 002胜 3.01 1 1000 11324
11月16日 005让胜 008让平 5.28 中 1000 15604
11月17日 002让负 004让胜 3.94 1 1000 14604
11月18日 002平/让平 006让负 2.18 中 1000 15784
11月19日 003让胜 007平/让平 2.50 中 1000 17284
11月22日 008胜 009让负 4.03 1 1000 16284
11月23日 020让负 024平/让平 2.55 中 1000 17834
11月24日 010负 012负 2.54 中 1000 19374
11月25日 004胜 005让胜 2.4 1 1000 18374
11月26日 010让负 017胜 2.07 1 1000 17374
11月27日 007 23球 012胜 3.05 中 1000 19424
11月28日 008负 017 34球 2.55 中 1000 20979
11月29日 004让胜 011 123球 3.66 1 1000 19979
11月30日 008让负 009让负 2.94 中 1000 21923
12月1日 019负 027胜 3.02 中 1000 2020
12月2日 003胜 005让负 2.52 中 1000 3540
12月3日 012胜 014负 3.32 1 1000 2540
12月4日 007胜 008让胜 2.4 中 1000 3940
12月5日 001平/让平 004负负 3.73 1 1000 2940
12月6日 005胜 008让胜 2.68 中 1000 4620
12月7日 019胜 030胜 1.98 1 1000 3620
12月8日 022胜 024负 2.96 中 1000 5580
12月9日 已出关注共重好查看
主队罗马:实力强劲,主场作战占据优势
罗马作为意甲的传统强队,在欧罗巴联赛中一直保持着不错的竞争力。尽管本赛季他们在联赛中的表现略显低迷,但在欧罗巴赛场上,罗马依然展现出了强大的实力。特别是在主场,罗马拥有强大的进攻火力和稳固的防守,往往能够给对手制造巨大的压力。近期,罗马在主场的表现尤为出色,他们在上轮联赛中主场大胜莱切,成功终结了此前在各项赛事中的连续不胜。这样的状态无疑为罗马本场比赛增添了极大的信心。
客队布拉加:状态不俗,但客场作战面临挑战
布拉加是葡萄牙的一支劲旅,他们在国内联赛中表现出色,但在欧罗巴赛场上,他们还需要更多的经验和实力来应对强敌。尽管布拉加在最近的比赛中也取得了一些胜利,但在客场作战时,他们的表现往往不如主场稳定。特别是在面对像罗马这样的强队时,布拉加需要在进攻和防守两端都做出更好的表现。然而,布拉加也拥有一支实力不俗的球队,他们在比赛中往往能够创造出一些有威胁的进攻机会。
比分预测:罗马有望主场取胜,布拉加需全力以赴
综合双方近期状态和实力来看,罗马在主场迎战布拉加时占据明显的优势。他们在主场作战时总是能够发挥出更强的战斗力,而布拉加在客场的表现则相对不稳定。此外,从历史交锋记录来看,罗马也占据明显的优势。因此,本场比赛罗马有望在主场取得一场胜利。然而,足球比赛往往充满变数,布拉加如果能够在比赛中保持稳定的发挥,并抓住罗马的破绽,他们也有可能在客场拿到分数。在比分预测方面,建议谨慎看好罗马主场取胜,同时防范布拉加通过顽强的防守和反击来争取平局或缩小比分差距。