12月1日 015胜 022胜 2.78 中 1000 1780
12月2日 005让负 006让胜/让平 3.28 中 1000 4060
12月3日 001负 008胜 2.35 中 1000 5410
12月4日 005胜 009让负 2.12 黑 1000 4410
12月5日 001胜/平 004 3球/4球 1.93 中 1000 5340
12月6日 005胜 009胜 2.55 中 1000 6890
12月7日 008让负 023让胜 3.44 黑 1000 5890
12月8日 008胜 009让胜/让平 3.16 黑 1000 4890
12月9日 006平 007胜/平 2.27 中 1000 6160
12月10日 001平/让平 008让负 2.6 中 1000 7760
12月11日 005让胜 009平/让平 3.11 中 1000 9860
12月12日 007胜 016让胜 2.29 中 11150
12月13日 004胜 005让负 2.3 中 12450
12月14日 026 044负 3.71 1 黑 11450
12月16日 方案已出欢迎查看V×→【 NKA290 】
本场比赛是英超联赛中伯恩茅斯主场迎战西汉姆联的较量。两队实力存在一定差距,西汉姆联整体实力更胜一筹,拥有更强的阵容深度和战术执行力。伯恩茅斯本赛季表现较为挣扎,保级压力巨大,球队进攻端效率有待提高,防守也存在漏洞。
考虑到主场优势以及西汉姆联近期状态波动,伯恩茅斯并非没有机会争取分数。然而,西汉姆联在关键时刻的把握能力更强,预计能够在客场取得胜利。 因此,本场比赛我预测最终比分将为 1:2,西汉姆联客场小胜。 当然,足球比赛充满变数,此预测仅供参考。